<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>esondy.cz</title>
		<description />
		<ttl>1440</ttl>
		<link>http://www.e-sondy.cz/</link>
		<item>
			<title>Sjezd Rady seniorů zvolil do čela opět Zdeňka Pernese</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>V&nbsp;Domě odborových svazů se dnes koná 2. sjezd Rady seniorů ČR, kterého se zúčastní na 180 delegátů. Předseda rady seniorů <b>Zdeněk Pernes</b> přivítal na 180 delegátů i vzácné hosty v&nbsp;čele s&nbsp;prezidentem ČR <b>Milošem Zemanem</b>. Ten v&nbsp;krátkém vystoupení uvedl, že se důchodcům při valorizaci penzí nemělo přidávat podle procent, ale měli by dostávat pevnou částku. Kritizoval také důchodovou reformu koaliční vlády <b>Petra Nečase</b>.</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:42:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3350-3/sjezd-rady-senioru-zvolil-do-cela-opet-zdenka-pernese</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3350-3/sjezd-rady-senioru-zvolil-do-cela-opet-zdenka-pernese</link>
		</item>
		<item>
			<title>Odboráře z kultury a ochrany přírody nadále povede Anna Machová</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Delegáti 7. sjezdu Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, který se uskutečnil ve čtvrtek v&nbsp;Praze v&nbsp;sídle svazu, hodnotili, jak se dařilo plnit v&nbsp;uplynulém volebním období programové úkoly uložené minulým sjezdem. Předsedkyně OS <b>Anna Machová</b> ve zprávě o činnosti uvedla, že svazové orgány se s&nbsp;úkoly uloženými v&nbsp;Programu svazu i vyrovnávaly čestně. Řada úkolu se objeví i v&nbsp;novém programu, protože jejich uskutečňováním se svaz zabývá nepřetržitě.</p>]]></description>
			<author>(Text: lev, foto: Václav Procházka)</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:15:43 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3349-3/odborare-z-kultury-a-ochrany-prirody-nadale-povede-anna-machova</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3349-3/odborare-z-kultury-a-ochrany-prirody-nadale-povede-anna-machova</link>
		</item>
		<item>
			<title>Konference zhodnotila přínos projektu Udržitelnost sociálního dialogu</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Projekt &bdquo;Udržitelnost sociálního dialogu &ndash; rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů&quot; umožnil zpracovat přes 30 analýz zkoumajících dopad na podnikatelskou sféru v ČR, zorganizovat více než 360 seminářů a 90 diskusních setkání, připravit e-learningové kurzy a odborné publikace či provozovat webový portál www.socialnidialog.cz.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:29:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3348-3/konference-zhodnotila-prinos-projektu-udrzitelnost-socialniho-dialogu</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3348-3/konference-zhodnotila-prinos-projektu-udrzitelnost-socialniho-dialogu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Po devíti letech v EU nemá Česko jasno o svých cílech</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Před devíti lety vstoupila Česká republika do Evropské unie. Ta se za tuto dobu proměnila a v současnosti prochází vážnou krizí, k jejímuž překonání bude podle některých názorů třeba dalších změn. Jak se ale během devíti let proměnilo postavení České republiky v EU a jak se bude vyvíjet dál? Nad tím se zamýšlí server Euractiv.cz. Česká republika se stala členem EU 1. května 2004. V referendu o rok dříve její vstup podpořilo 77,3 % českých občanů. O členství v Unii přitom čeští představitelé usilovali již předchozích osm let &ndash; od podání oficiální žádosti v roce 1996. Připojit se k evropské integraci bylo totiž po revoluci společným cílem stran napříč politickým spektrem.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:36:52 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3347-3/po-deviti-letech-v-eu-nema-cesko-jasno-o-svych-cilech</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3347-3/po-deviti-letech-v-eu-nema-cesko-jasno-o-svych-cilech</link>
		</item>
		<item>
			<title>Analýza MPSV: Inflace a restrikce omezily kupní sílu domácností</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Hospodaření českých domácností loni ovlivnil pokles výkonnosti ekonomiky a&nbsp;relativně vysoký nárůst cenové inflace. I <span>při nižším růstu příjmů lidé zvýšili stav svých úspor. Kupní síla příjmů kvůli&nbsp;cenové inflaci klesla. </span>Domácnosti si tak mohly v&nbsp;úhrnu pořídit měsíčně za 180 Kč více zboží a&nbsp;služeb na jednoho svého člena než před rokem.<span> Vyplývá to z &bdquo;Analýzy vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v&nbsp;roce 2012 a&nbsp;predikce na další období&ldquo; ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Letos lze podle analýzy očekávat pouze stagnaci nebo jen slabý nárůst HDP.</span></p>]]></description>
			<author>(šef)</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:07:53 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3346-3/analyza-mpsv-inflace-a-restrikce-omezily-kupni-silu-domacnosti</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3346-3/analyza-mpsv-inflace-a-restrikce-omezily-kupni-silu-domacnosti</link>
		</item>
		<item>
			<title>Müllerová: Stát má rodinám pomáhat</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Dnes je Mezinárodní den rodin. Rodina a ochrana dětí je jednou z&nbsp;oblastí, které ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podporuje. Jen na rodičovském příspěvku loni vyplatilo <span>24,9 miliard korun, další peníze šly na pomoc pěstounům a zařízením, která pečují o děti bez rodičů. Podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2011 žilo v&nbsp;ČR cca 2,7 milionů rodin, z&nbsp;toho bylo cca 571 tisíc neúplných. Rodiny vychovávaly 1,8 milionů dětí, z&nbsp;toho 1,4 milionů vyrůstalo v&nbsp;úplné rodině. Mezinárodní den rodin stanovilo na dnešek valné shromáždění OSN v&nbsp;roce 1992.</span></p>]]></description>
			<author>(šef)</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:39:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3345-3/mullerova-stat-ma-rodinam-pomahat</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3345-3/mullerova-stat-ma-rodinam-pomahat</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČMKOS: Rekordní pokles HDP nevěstí nic dobrého</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Před pár minutami zveřejnil Český statistický úřad s&nbsp;napětím očekávaná data o vývoji hrubého domácího produktu za první čtvrtletí. Kdo očekával, že už se česká ekonomika usazuje na dně recese a hodlá mířit vzhůru, je na omylu. Zjištění, že srovnatelný objem HDP byl oproti 4. čtvrtletí 2012 nižší o 0,8 % a ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím dokonce o 1,9 %, může být překvapením jen pro toho, kdo nechce vnímat důsledky přehnané fiskální restrikce současné vlády, a především jejího ministra financí.</p>]]></description>
			<author />
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:33:58 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3344-3/cmkos-rekordni-pokles-hdp-nevesti-nic-dobreho</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3344-3/cmkos-rekordni-pokles-hdp-nevesti-nic-dobreho</link>
		</item>
		<item>
			<title>Lázně, odbory, obce a města žádají vládu, aby zastavila likvidaci rodinného stříbra</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Odborová centrála, zdravotnické odbory a zástupci lázní, lázeňských obcí a měst žádají okamžité zastavení změn v českém lázeňství, protože jsou likvidační. Příčinou krize je indikační seznam, který od ledna zkrátil dobu pobytu ze čtyř na tři týdny a výrazně omezil nároky tuzemských pacientů na lázeňskou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Tlak ministerstva zdravotnictví způsobil, že lékaři se začali bát lázně předepisovat i v případech, kdy mohou. Novinářům to řekla dnes na tiskové konferenci v&nbsp;Domě odborových svazů v Praze předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče <b>Dagmar Žitníková</b>.</p>]]></description>
			<author>(Text a foto: lev)</author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:06:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3342-3/lazne-odbory-obce-a-mesta-zadaji-vladu-aby-zastavila-likvidaci-rodinneho-stribra</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3342-3/lazne-odbory-obce-a-mesta-zadaji-vladu-aby-zastavila-likvidaci-rodinneho-stribra</link>
		</item>
		<item>
			<title>Výrobci alkoholu: Smrtící metanolová aféra se může opakovat, vláda nic nedělá</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Výsledkem osmi měsíců práce od loňské metanolové aféry jsou jen požadavky na další papírování. Od vypuknutí metanolové aféry zemřely více než čtyři desítky lidí, přesto vláda nebyla schopná prosadit účinná opatření, která by zabránila opakování podobné tragédie. Tvrdí to zástupci Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Ti adresovali orgánům státní správy výzvu, v níž požadují zrychlení legislativního procesu a zpřísnění podmínek pro výrobu a prodej tvrdého alkoholu.</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:05:10 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3341-3/vyrobci-alkoholu-smrtici-metanolova-afera-se-muze-opakovat-vlada-nic-nedela-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3341-3/vyrobci-alkoholu-smrtici-metanolova-afera-se-muze-opakovat-vlada-nic-nedela-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ministerstvo práce pomáhá začínajícím podnikatelům</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Až 80 000 korun budou moci získat uchazeči o zaměstnání, kteří předloží Úřadu práce ČR smysluplný podnikatelský záměr. Vyplývá to ze sedmibodového Plánu zaměstnanosti, na který má ministerstvo práce a sociálních věcí celkem až sedm miliard korun.&nbsp;Páté opatření z Plánu má název: &bdquo;Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ.&ldquo;</p>]]></description>
			<author>(šef)</author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:15:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3340-3/ministerstvo-prace-pomaha-zacinajicim-podnikatelum-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3340-3/ministerstvo-prace-pomaha-zacinajicim-podnikatelum-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Americké levné uhlí odstavuje drahé plynové elektrárny v Evropě</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Evropské energetické podniky v poslední době odstavují jednu elektrárnu na zemní plyn za druhou. Ani nejmodernější plynové elektrárny totiž nejsou schopny konkurovat rostoucímu dovozu levného uhlí z přebytků v USA, kde elektrárny díky &quot;břidlicové revoluci&quot; masově přecházejí na plyn. Důsledky amerického břidlicového boomu pociťují i české a slovenské elektrárny. Posledním příkladem tohoto trendu je středeční oznámení německého koncernu E.ON, že zvažuje vyřadit z provozu nedávno vybudovanou elektrárnu na plyn ve slovenských Malzenicích, píše deník The Wall Street Journal.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:15:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3339-3/americke-levne-uhli-odstavuje-drahe-plynove-elektrarny-v-evrope-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3339-3/americke-levne-uhli-odstavuje-drahe-plynove-elektrarny-v-evrope-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Většina britských firem využívá daňových rájů</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Jen dvě ze sta největších britských firem kotovaných na londýnské burze FTSE 100 nevyužívají výhod daňových rájů. Zbylé společnosti mají v daňových rájích přes 8000 poboček a společných podniků. Desítky jich mají banky Barclays, HSBC či Lloyds a společnost Tesco, která působí i na českém trhu. Uvedl to list Guardian s odvoláním na charitativní organizaci ActionAid. Ta poskytla i přesná čísla. Stovka britských společností s nejvyšší tržní kapitalizací zahrnutá do indexu FTSE 100 má v daňových rájích 8311 společných podniků nebo poboček.</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:01:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3338-3/vetsina-britskych-firem-vyuziva-danovych-raju-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3338-3/vetsina-britskych-firem-vyuziva-danovych-raju-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Počet pracovních neschopností se zvýšil, lidé stonali kratší dobu</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Celkem 433 249 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala k 31. 3. 2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností (DPN) zvýšil o více než 75 000 případů, což představuje meziroční nárůst o 21 %. Příčinou byl výrazný nárůst počtu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) zapříčiněných v tomto období onemocněními dýchací soustavy.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:57:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3337-3/pocet-pracovnich-neschopnosti-se-zvysil-lide-stonali-kratsi-dobu</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3337-3/pocet-pracovnich-neschopnosti-se-zvysil-lide-stonali-kratsi-dobu</link>
		</item>
		<item>
			<title>VZP zajistila dostupnou protonovou léčbu pro své pacienty</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Další dva klienti VZP byli indikováni k protonové léčbě. Vzhledem k trvajícím sporům o výši úhrad a vysokým cenám v Protonovém centru v Praze zahájila VZP jednání s dalšími centry v rámci Evropy. Dobrou zprávou pro klienty VZP je skutečnost, že Rinecker Proton Therapy Center v Mnichově je připraveno léčit klienty VZP, a to za výrazně výhodnějších podmínek, než jsou k dispozici v Praze. Další neopomenutelnou výhodou je i dlouholetá zkušenost mnichovského centra s tímto typem terapie.</p>]]></description>
			<author />
			<pubDate>Thu, 9 May 2013 14:01:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3336-3/vzp-zajistila-dostupnou-protonovou-lecbu-pro-sve-pacienty</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3336-3/vzp-zajistila-dostupnou-protonovou-lecbu-pro-sve-pacienty</link>
		</item>
		<item>
			<title>Vládní strany nemohou ve volbách očekávat výraznou podporu seniorů</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Ambiciózní program, jehož splnění by podstatným způsobem mělo ovlivnit život seniorské populace v&nbsp;Česku, chce předložit delegátům 2. sjezdu Rada seniorů ČR. Rokování se uskuteční 17. května v&nbsp;Domě odborových svazů v&nbsp;Praze, kde je i sídlo Rady. Sjezdu se zúčastní řada významných domácích i zahraničních hostů. Účast potvrdil i prezident ČR <b>Miloš Zeman</b>.</p>]]></description>
			<author>(Text a foto: pek)</author>
			<pubDate>Thu, 9 May 2013 13:22:25 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3335-3/vladni-strany-nemohou-ve-volbach-ocekavat-vyraznou-podporu-senioru</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3335-3/vladni-strany-nemohou-ve-volbach-ocekavat-vyraznou-podporu-senioru</link>
		</item>
		<item>
			<title>Nezaměstnanost mezi mladými má letos dále růst</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Míra nezaměstnanosti mezi mladými ve věku 15 až 24 let by měla i letos pokračovat v růstu, a to na 12,6 procenta z 12,4 procenta loni. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě. Bez práce tak po celém světě bude 73,4 milionu mladých lidí.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Thu, 9 May 2013 08:17:25 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3334-3/nezamestnanost-mezi-mladymi-ma-letos-dale-rust</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3334-3/nezamestnanost-mezi-mladymi-ma-letos-dale-rust</link>
		</item>
		<item>
			<title>Každý dvacátý důchodce chce pracovat, práce ale není</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Počet lidí, kteří nemohou najít práci, v prvním čtvrtletí letošního roku opět stoupl, zaměstnání nesehnalo meziročně o 23,6 tisíce pracovníků více. Nezaměstnanost se podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)&nbsp;zvýšila o 0,4 procenta na 7,5 %. O práci by přitom rádo zabojovalo i 244 000 neaktivních důchodců.</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Thu, 9 May 2013 07:47:08 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3333-3/kazdy-dvacaty-duchodce-chce-pracovat-prace-ale-neni</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3333-3/kazdy-dvacaty-duchodce-chce-pracovat-prace-ale-neni</link>
		</item>
		<item>
			<title>Automobilce Avia z Letňan hrozí zánik</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Automobilce Avia z pražských Letňan hrozí zánik. Od začátku letošního roku podle údajů Sdružení automobilového průmyslu ČR vyrobila pouze jediné kompletní vozidlo. Od minulého týdne jsou její zaměstnanci doma. Uvedl to server Aktuálně.cz. Definitivní rozhodnutí o případném ukončení výroby zřejmě ještě nepadlo.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Thu, 9 May 2013 07:44:47 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3332-3/automobilce-avia-z-letnan-hrozi-zanik</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3332-3/automobilce-avia-z-letnan-hrozi-zanik</link>
		</item>
		<item>
			<title>Odbory KOVO vyjednaly růst mezd také v integrovaných firmách Škoda Auto</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Odbory KOVO ukončily sérii kolektivního vyjednávání, v&nbsp;němž přes půl roku hájily zájmy zaměstnanců a snažily se zvýšit jejich celkovou životní úroveň &ndash; sjednávaly sociální náklady, pracovní dobu, mzdy a mnoho dalšího. V březnu bylo dokončeno vyjednávání přímo v&nbsp;automobilce ŠKODA a v&nbsp;dubnu také v integrovaných firmách. Napsal to týdeník Škodovácký odborář.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Tue, 7 May 2013 14:21:06 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3331-3/odbory-kovo-vyjednaly-rust-mezd-take-v-integrovanych-firmach-skoda-auto</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3331-3/odbory-kovo-vyjednaly-rust-mezd-take-v-integrovanych-firmach-skoda-auto</link>
		</item>
		<item>
			<title>Malé a střední podniky jsou motorem Evropy, potřebují eura</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Evropská komise dlouhodobě zastává názor, že malé a střední podniky představují klíč k překonání hospodářské krize. Snaží se je tedy různým způsobem podporovat. V současnosti je důležité hlavně zlepšit jejich přístup k finančním prostředkům z EU. Vyplývá to ze zprávy, kterou Komise zveřejnila společně s Evropskou investiční bankou.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Tue, 7 May 2013 13:08:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3330-3/male-a-stredni-podniky-jsou-motorem-evropy-potrebuji-eura</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3330-3/male-a-stredni-podniky-jsou-motorem-evropy-potrebuji-eura</link>
		</item>
		<item>
			<title>Exkluzivní nabídka výhodných vstupenek čtenářům Sondy Revue a Esondy.cz</title>
			<description>
				<![CDATA[<p><a href="http://www.e-sondy.cz/aktualne/3329-3/exkluzivni-nabidka-ctenarum-sondy-revue"><img alt="hit tour 1" width="490" height="378" src="http://www.e-sondy.cz/data/pictures_items/Hit-tour1_th.jpg" /></a></p>]]></description>
			<author />
			<pubDate>Tue, 7 May 2013 12:51:09 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3329-3/exkluzivni-nabidka-ctenarum-sondy-revue-a-esondy-cz</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3329-3/exkluzivni-nabidka-ctenarum-sondy-revue-a-esondy-cz</link>
		</item>
		<item>
			<title>Británie čelí rostoucí epidemii skrytého hladu</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Velkou Británii v neděli překvapily výsledky průzkumu o hospodaření s penězi. Každá pátá domácnost přiznala, že si v dubnu musela vypůjčit peníze, či sáhnout na úspory, aby měla na jídlo. Výsledky jsou pro Británii šokující. Vláda ale tvrdí, že nedávné změny v daních a sociálních dávkách finanční situaci pracujících domácností zlepšily, upozornil server BBC.</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Mon, 6 May 2013 13:27:15 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3326-3/britanie-celi-rostouci-epidemii-skryteho-hladu</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3326-3/britanie-celi-rostouci-epidemii-skryteho-hladu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Francouzská levice demonstruje proti levicové vládě</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Desetitisíce přívrženců radikální levice v neděli přišly do centra Paříže demonstrovat proti politice francouzské levicové vlády. Pořadatelé počítají s asi 100 000 účastníky. Akcí chtějí den před prvním výročím vítězství socialisty <b>Françoise Hollandea</b> v prezidentských volbách vyvíjet tlak na vládu, která podle nich dostatečně nebrání zájmy pracujících.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Mon, 6 May 2013 13:24:32 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3325-3/francouzska-levice-demonstruje-proti-levicove-vlade</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3325-3/francouzska-levice-demonstruje-proti-levicove-vlade</link>
		</item>
		<item>
			<title>Slováci zruší bohatým rodinné přídavky</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Rozpočtové úspory přivedly slovenskou vládu k plánu, že zruší rodičovské příspěvky pro bohaté. Zároveň chce zvýšit příspěvek na první narozené dítě. U dalších dětí přídavky naopak sníží Ficova vláda chystá na Slovensku změny zákonů. Ty by měly vést k adresnějšímu poskytování rodičovských podpor a přídavků na děti. Od příštího roku je zároveň v plánu zrušit rodinné přídavky pro bohaté. Uvedl to podle serveru aktuálne.sk tajemník ministerstva práce <b>Jozef Burian</b> v rozhlasové diskuzi.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Mon, 6 May 2013 13:21:04 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3324-3/slovaci-zrusi-bohatym-rodinne-pridavky-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3324-3/slovaci-zrusi-bohatym-rodinne-pridavky-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Infarktem myokardu jsou nejohroženější profesionální řidiči</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Podle statistik Pojišťovny České spořitelny postihne infarkt nejčastěji profesionální řidiče, manažery a úředníky. Nejohroženější skupinou jsou muži, obézní kuřáci, ve věku nad 45 let. Největší výskyt tohoto onemocnění pojišťovna zaznamenala v Moravskoslezském kraji. Proto je infarkt myokardu je součástí pojištění velmi vážných onemocnění, které si klienti mohou sjednat v&nbsp;rámci životního pojištění.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Mon, 6 May 2013 13:17:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3323-3/infarktem-myokardu-jsou-nejohrozenejsi-profesionalni-ridici</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3323-3/infarktem-myokardu-jsou-nejohrozenejsi-profesionalni-ridici</link>
		</item>
		<item>
			<title>MPSV: Pomáháme lidem z ústavů do běžného života</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>&bdquo;Jak na to&ldquo; se jmenuje publikace, kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Je plná příběhů lidí, kteří přešli z&nbsp;ústavní péče do běžného života. Vše se uskutečnilo v<span>&nbsp;rámci projektu &bdquo;Podpora transformace sociálních služeb&ldquo; financovaného z&nbsp;Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. </span></p>]]></description>
			<author>(fil)</author>
			<pubDate>Fri, 3 May 2013 11:47:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3322-3/mpsv-pomahame-lidem-z-ustavu-do-bezneho-zivota-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3322-3/mpsv-pomahame-lidem-z-ustavu-do-bezneho-zivota-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Úřady práce jsou po Drábkově reformě v troskách</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Podle sdělení nové ředitelky Úřadu práce ČR <b>Marie Bílkové</b> by úřady mohly posílit až několik stovek úředníků. Díky tomu by se měly znovu zaměřit především na pomoc nezaměstnaným a na jednání s firmami či radnicemi o pracovních příležitostech. Podle Bílkové se úřady, které mají kolem 8500 zaměstnanců, po reformě bývalého ministra <b>Jaromíra Drábka (TOP 09)</b> soustředily spíš na vyplácení dávek. Znovu by se ale měly víc věnovat i své původní agendě.</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Fri, 3 May 2013 11:41:46 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3321-3/urady-prace-jsou-po-drabkove-reforme-v-troskach</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3321-3/urady-prace-jsou-po-drabkove-reforme-v-troskach</link>
		</item>
		<item>
			<title>Automobilka TPCA zvýší zaměstnancům mzdy a proplatí bezpečnostní přestávky za tři roky zpátky</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Automobilka TPCA v Kolíně chce do června přijmout 350 agenturních zaměstnanců. Dostala více objednávek, než předpokládala, a zrychluje linku. Zatím půjde o agenturní zaměstnance, kteří se časem mohou stát zaměstnanci kmenovými. Společnost se snaží nabírat hlavně lidi z regionu. Průměrný hrubý plat agenturních zaměstnanců bude po prvních třech odpracovaných měsících s příplatky 24 600 korun.</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Thu, 2 May 2013 13:09:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3320-3/automobilka-tpca-zvysi-zamestnancum-mzdy-a-proplati-bezpecnostni-prestavky-za-tri-roky-zpatky</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3320-3/automobilka-tpca-zvysi-zamestnancum-mzdy-a-proplati-bezpecnostni-prestavky-za-tri-roky-zpatky</link>
		</item>
		<item>
			<title>OKD kvůli ztrátě chce snížit mzdy manažerům i horníkům</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Jeden z největších zaměstnavatelů v&nbsp;zemi, společnost OKD ze skupiny New World Resources finančníka <b>Zdeňka Bakaly</b> oznámil, že vzhledem ke špatným podmínkám na trhu nesplní pro letošek naplánované cíle ohledně těžby a prodeje. Potýká se s následky evropské recese, která zasáhla ocelářský průmysl a také s rostoucím objemem hůře prodejného energetického uhlí. Jeho prodejní ceny navíc pro letošek klesly. Za takové situace vedení OKD navrhlo snížit od počátku května o 10 % mzdy pracovníkům vedení firmy a zároveň technikům se smluvními platy.</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Thu, 2 May 2013 08:22:37 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3319-3/okd-kvuli-ztrate-chce-snizit-mzdy-manazerum-i-hornikum</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/3319-3/okd-kvuli-ztrate-chce-snizit-mzdy-manazerum-i-hornikum</link>
		</item>
		<item>
			<title>Oslavy Svátku práce doma a ve světě</title>
			<description>
