<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>esondy.cz</title>
		<description />
		<ttl>1440</ttl>
		<link>http://www.e-sondy.cz/</link>
		<item>
			<title>Výplaty dávek budou od dubna bez chyb, slíbilo odborům Drábkovo ministerstvo</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s vedením úřadu práce připraví plán kroků k odstranění nedostatků nového systému vyplácení dávek, aby nejpozději od dubna fungoval bez potíží. Hotový má být do 10. února. Představitelé resortu a úřadu se na tom dnes dohodli s odboráři. Na plnění harmonogramu bude dohlížet nově vzniklá skupina složená ze sedmi pracovníků Podnikového výboru odborů Úřadu práce a sedmi pracovníků Generálního ředitelství Úřadu práce a ministerstva. Novinářům to po jednání zástupců ministerstva, úřadu práce a Odborového svazu státních orgánů a organizací řekl jeho předseda <b>Jan Rovenský</b>.</p>]]></description>
			<author>Text a foto kov)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:08:14 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2727-3/vyplaty-davek-budou-od-dubna-bez-chyb-slibilo-odborum-drabkovo-ministerstvo</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2727-3/vyplaty-davek-budou-od-dubna-bez-chyb-slibilo-odborum-drabkovo-ministerstvo</link>
		</item>
		<item>
			<title>Světové odbory v Davosu požadovaly reformu kapitalizmu</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Zástupci mezinárodního odborového hnutí v Davosu na nedávném Světovém ekonomickém fóru zdůraznili důležitost reformy kapitalizmu a představili pět základních principů, jak bojovat se současnými ekonomickými výzvami.</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:01:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2726-3/svetove-odbory-v-davosu-pozadovaly-reformu-kapitalizmu</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2726-3/svetove-odbory-v-davosu-pozadovaly-reformu-kapitalizmu</link>
		</item>
		<item>
			<title>13. mzdy se vyplácely nejčastěji v Jihočeském kraji</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>13. mzda byla loni sjednána ve 43 % kolektivních smluv, čtrnáctá potom ve 14 procentech. Nejčastěji byly mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavateli dohodnuty v Jihočeském kraji. Vyplývá to z údajů Informačního systému o pracovních podmínkách (ISPP) provozovaného ministerstvem práce a sociálních věcí. Proti roku 2005 se v podnikatelské sféře podíl zaměstnavatelů nabízejících 13. mzdu zvýšil o čtyři procenta.</p>]]></description>
			<author>(lev)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 14:56:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2725-3/13-mzdy-se-vyplacely-nejcasteji-v-jihoceskem-kraji</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2725-3/13-mzdy-se-vyplacely-nejcasteji-v-jihoceskem-kraji</link>
		</item>
		<item>
			<title>Změně českého postoje k dohodě o rozpočtové zodpovědnosti Evropa nerozumí</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Dohodu na rozpočtové odpovědnosti podepíše 25 z 27 států Evropské unie. Mimo smlouvu stojí tradičně Velká Británie, netradičně se k&nbsp;ní přidala Česká republika. Premiér <b>Petr Nečas </b>tvrdí trochu nelogicky, že úmluva Česku nepřináší žádný politický bendit. Alibisticky argumentuje, že se nemohl připojit k dohodě, protože nemá souhlas prezidenta <b>Václava Klause</b>. Se skřípěním zubů by se však ČR k paktu mohla kdykoliv v budoucnu přidat, dodal.</p>]]></description>
			<author>(lev)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:11:19 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2723-3/zmene-ceskeho-postoje-k-dohode-o-rozpoctove-zodpovednosti-evropa-nerozumi</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2723-3/zmene-ceskeho-postoje-k-dohode-o-rozpoctove-zodpovednosti-evropa-nerozumi</link>
		</item>
		<item>
			<title>Nezaměstnanost mladých lidí v EU je časovaná sociální bomba</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Evropská rada řešila kritickou nezaměstnanost mladých lidí.&nbsp;Lídři členských států a vlád a představitelé unijních institucí se na včerejším zasedání Evropské rady v Bruselu dohodli na nutnosti podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti na starém kontinentě. Přispět k tomu mají mimo jiné i evropské fondy. Jedinou zemí, která dohodu zatím nepodepsala, je Švédsko.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:08:29 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2722-3/nezamestnanost-mladych-lidi-v-eu-je-casovana-socialni-bomba</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2722-3/nezamestnanost-mladych-lidi-v-eu-je-casovana-socialni-bomba</link>
		</item>
		<item>
			<title>Odboráři z úřadů práce 11 měst žádají odvolání Drábka</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Odboráři z úřadů práce v 11 městech žádají kvůli potížím s novým způsobem vyplácení sociálních dávek odvolání ministra <b>Jaromíra Drábka</b> (TOP 09). Nynější fatální situaci podle nich zlehčuje a zkresluje. Odbory žádají, aby odpovědnost vyvodilo i vedení centrálního úřadu práce. Předáci si stěžují na nefunkčnost počítačových systémů, kvůli tomu nejsou úředníci schopni pomoc potřebným vyřizovat. Systém ostře kritizují i informatici z úřadů práce. Vedení ministerstva i centrálního úřadu už minulý týden uvedlo, že se většina lednových dávek vydala a vše se do konce měsíce stihne.</p>]]></description>
			<author>(lev, čtk)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:04:41 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2721-3/odborari-z-uradu-prace-11-mest-zadaji-odvolani-drabka</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2721-3/odborari-z-uradu-prace-11-mest-zadaji-odvolani-drabka</link>
		</item>
		<item>
			<title>Z otrockých podmínek v čínských továrnách těží firma Apple</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Listy Daily Mail a New York Times přinesly zprávy, že v provozech čínských subdodavatelů firmy Apple panují stále nelidské podmínky a zaměstnanci pracují 24 hodin denně. Apple podle listu Daily Telegraph už začal situaci prošetřovat. Podle obvinění se v továrnách pracuje 24 hodin denně.</p>
				<div>Apple čelí skandálu ohledně výroby v Číně už dva roky. Poprvé propukl, když se přiotrávilo 140 dělníků tekutinou na čistění displejů pro iPhony. Pak se objevily zprávy o vysokém počtu sebevražd mezi zaměstnanci a loni došlo ke dvěma výbuchům, při nichž zahynuly čtyři osoby, a dalších 75 bylo zraněno.</div>]]></description>
			<author>(lev)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:49:49 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2720-3/z-otrockych-podminek-v-cinskych-tovarnach-tezi-firma-apple</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2720-3/z-otrockych-podminek-v-cinskych-tovarnach-tezi-firma-apple</link>
		</item>
		<item>
			<title>Belgické odbory stávkují proti vládním škrtům a důchodové reformě</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Belgii ochromila generální stávka. V zemi je nejzdí doprava. Zrušeny byly i některé lety z bruselského mezinárodního letiště. Leteckých spojů do Česka se to ale zatím nedotklo. Odbory vyzvaly ke generální stávce, k níž se připojili zaměstnanci soukromého i veřejného sektoru, na protest proti schváleným škrtům a hlavně proti vládnímu návrhu důchodové reformy. Belgická vláda chce letos ušetřit 11,3 miliardy eur (asi 282 miliard korun).</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:47:46 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2719-3/belgicke-odbory-stavkuji-proti-vladnim-skrtum-a-duchodove-reforme</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2719-3/belgicke-odbory-stavkuji-proti-vladnim-skrtum-a-duchodove-reforme</link>
		</item>
		<item>
			<title>Dánové zaplatí za ozvučení devětkrát méně než Češi</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Dánové, kteří nyní předsedají Evropské unii, hodlají za veškeré audiovizuální služby zaplatit maximálně 2,3 milionu eur (asi 58 milionů Kč), tedy zhruba devětkrát méně, než firmě Promopro zaplatil v ČR bez veřejné soutěže za stejný servis tehdejší vicepremiér pro evropské záležitosti <b>Alexandr Vondra</b> (ODS). Píše to Právo. Celková odměna pro Promopro za ozvučení předsednictví činila 525 milionů korun.</p>]]></description>
			<author>(Právo, čtk)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:38:13 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2718-3/danove-zaplati-za-ozvuceni-devetkrat-nez-cesi</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2718-3/danove-zaplati-za-ozvuceni-devetkrat-nez-cesi</link>
		</item>
		<item>
			<title>Skončí kapitalizmus na úvěr? Rozhovor s Jaroslavem UNGERMANEM, makroekonomem ČMKOS</title>
			<description>
				<![CDATA[<p><b>Velmi brzy po americké hypoteční krizi se objevily debaty na téma, zda to může znamenat konec současné fáze kapitalizmu. J. Ungerman nedávno pro jeden deník naznačil, že tři roky krize stačily, abychom se mohli domnívat, že může. Objevují se i názory, že jde o typickou cyklickou krizi, která přejde a globální kapitál z ní vyjde vítězně a vývoj půjde dál. Bude tomu tak skutečně?</b></p>]]></description>
			<author>Jana KAŠPAROVÁ, Foto (lev)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:48:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/sondy-sond/2717-3/skonci-kapitalizmus-na-uver-rozhovor-s-jaroslavem-ungermanem-makroekonomem-cmkos</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/sondy-sond/2717-3/skonci-kapitalizmus-na-uver-rozhovor-s-jaroslavem-ungermanem-makroekonomem-cmkos</link>
		</item>
		<item>
			<title>Belgické odbory vyhlásily na pondělí generální stávku proti úsporným opatřením vlády</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Lídři Evropské unie se na mimořádném neformálním summitu na téma řešení dopadů dluhové krize a její východiska sejdou o den dříve - 29. ledna místo původně ohlášeného 30. ledna. &quot;Posunuli jsme to o den dříve a je to opravdu kvůli generální stávce (v Belgii),&quot; řekla novinářům dánská premiérka <b>Helle Thomingová-Schmidtová</b>, jejíž země tento půlrok Evropské unii předsedá.</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:23:42 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2716-3/belgicke-odbory-vyhlasily-na-pondeli-generalni-stavku-proti-uspornym-opatrenim-vlady</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2716-3/belgicke-odbory-vyhlasily-na-pondeli-generalni-stavku-proti-uspornym-opatrenim-vlady</link>
		</item>
		<item>
			<title>Belgické odbory vyhlásily na pondělí generální stávku proti úsporným opatřením vlády</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Lídři Evropské unie se na mimořádném neformálním summitu na téma řešení dopadů dluhové krize a její východiska sejdou o den dříve - 29. ledna místo původně ohlášeného 30. ledna. &quot;Posunuli jsme to o den dříve a je to opravdu kvůli generální stávce (v Belgii),&quot; řekla novinářům dánská premiérka <b>Helle Thomingová-Schmidtová</b>, jejíž země tento půlrok Evropské unii předsedá.</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:11:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2715-3/belgicke-odbory-vyhlasily-na-pondeli-generalni-stavku-proti-uspornym-opatrenim-vlady</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2715-3/belgicke-odbory-vyhlasily-na-pondeli-generalni-stavku-proti-uspornym-opatrenim-vlady</link>
		</item>
		<item>
			<title>Prezident Klaus: O akademické svobodě by měla rozhodovat vláda</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Kritici přípravy vysokoškolské reformy podle prezidenta <b>Václava Klause</b> hrají falešnou hru na akademickou svobodu. Českému rozhlasu Radiožurnálu prezident řekl, že je velmi pobouřen reakcí akademiků na návrhy ministerstva školství, reforma systému vysokých škol je podle něj nezbytná. Rektor Univerzity Karlovy <b>Václav Hampl</b> označil prezidentovu kritiku za nepochopení postoje vysokých škol.</p>]]></description>
			<author>(lev)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:43:05 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2712-3/prezident-klaus-o-akademicke-svobode-by-mela-rozhodovat-vlada</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2712-3/prezident-klaus-o-akademicke-svobode-by-mela-rozhodovat-vlada</link>
		</item>
		<item>
			<title>Hasičské odbory varují: Vláda hazarduje s ochranou obyvatel a jejich majetků</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Mnohem větší pohromy než jsou povodně, vichřice, požáry a automobilové havárie se řítí na občany České republiky. Jsou jimi důsledky nepromyšleného seškrtání výdajů rozpočtu Hasičského záchranného sboru (HZS) podle střednědobého výhledu rozpočtu ČR. &bdquo;Když se skutečně v&nbsp;příštím roce sníží rozpočet HZS o 892 milionů korun a v&nbsp;roce 2014 o 1,5 miliardy, tak se požární ochrana dostane na úroveň roku 1972. Bude totiž nutné propustit až 3000 hasičů, tedy celou jednu směnu&ldquo;, upozornil <b>Zdeněk J. Oberreiter</b>, předseda Odborového svazu hasičů na dnešní tiskové konferenci v&nbsp;Domě odborových svazů v Praze.</p>]]></description>
			<author>(Text ha, foto kov)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:54:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2711-3/hasicske-odbory-varuji-dalsi-skrty-ohrozi-ochranu-obyvatel-a-majetku-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2711-3/hasicske-odbory-varuji-dalsi-skrty-ohrozi-ochranu-obyvatel-a-majetku-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Drastická situace na úřadech práce</title>
			<description>
				<![CDATA[<p><b>Prohlášení odborové organizace Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Litoměřice a Ostrava </b></p>
				<div><b>(tisková zpráva)</b></div>
				<div>Členové odborové organizace ÚP ČR KoP Litoměřice a Ostrava jsou silně znepokojeni tím, co se od ledna 2012 děje na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Přestože, jak pan ministr Drábek, tak další čelní představitelé ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR v médiích neustále tvrdí, že stav je naprosto standardní, zaměstnanci vykonávající práci pro tento resort jsou naprosto opačného názoru. Situace na pracovištích ÚP ČR je od dubna 2011, kdy tento superúřad vznikl, naprosto nestabilní. Instituce, která víc než 20 let zajišťovala služby zaměstnanosti a od roku 2004 i agendu státní sociální podpory, je naprosto v troskách.</div>]]></description>
			<author />
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:41:49 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2710-3/drasticka-situace-na-uradech-prace</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2710-3/drasticka-situace-na-uradech-prace</link>
		</item>
		<item>
			<title>Nový systém vyplácení sociálních dávek je zmetek, tvrdí odboráři</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Odboráři z úřadů práce v Ostravě a Litoměřicích ostře kritizují nový systém vyplácení sociálních dávek, který funguje od ledna. Podle nich nebyl dobře připraven a nefunguje, takže je ohroženo poskytování peněz potřebným. Po ministerstvu práce a vedení superúřadu práce žádají nápravu. Jinak chtějí podat trestní oznámení a usilovat o odvolání ministra práce. Odboráři to uvedli v prohlášení, které zaslali ČTK. Ministr <b>Jaromír Drábek</b> (TOP 09) už dříve tvrdil a stále tvrdí, že se výplata dávek zvládne.</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:11:49 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2709-3/novy-system-vyplaceni-socialnich-davek-je-zmetek-tvrdi-odborari</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2709-3/novy-system-vyplaceni-socialnich-davek-je-zmetek-tvrdi-odborari</link>
		</item>
		<item>
			<title>Další škrty ohrozí existenci hasičského záchranného sboru</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Generální ředitel Hasičského záchranného sboru <b>Drahoslav Ryba</b> varoval před dalšími škrty v rozpočtu hasičů. Sbor podle Ryby v roce 2010 hospodařil se sumou zhruba 8,5 miliardy korun, v loňském roce se rozpočet snížil asi na 6,9 miliardy. Letos mají hasiči k dispozici přes 6,8 miliardy korun. Pokud by se rozpočet podle Ryby v dalších letech významněji snižoval, pocítili by to občané. Projevilo by se to podle něho například prodloužením dojezdových časů a možná i snížením profesionální úrovně při zásazích. Před dalšími škrty varuje i Odborový svaz hasičů, který pořádá na toto téma ve čtvrtek tiskovou konferenci. Proti je i opozice.</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:02:45 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2708-3/dalsi-skrty-ohrozi-existenci-hasicskeho-zachranneho-sboru</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2708-3/dalsi-skrty-ohrozi-existenci-hasicskeho-zachranneho-sboru</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ministr Dobeš připravovanou reformou VŠ nezodpovědně vyvolává sociální neklid</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Stojí ve stanovisku, které dnes k&nbsp;problematice zavedení školného přijala Rada ČMKOS. Odbory ve svých odborných připomínkách k&nbsp;připravovaným zákonům o vysokých školách už delší dobu varují před negativními sociálními dopady. Zavedení školného v&nbsp;čase velkého zvyšování cen je podle ČMKOS naprosto neuvážené a hloupé a může vážně ohrozit úroveň vzdělanosti v&nbsp;ČR.</p>]]></description>
			<author>(kaš)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:01:08 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2707-3/ministr-dobes-pripravovanou-reformou-vs-nezodpovedne-vyvolava-socialni-neklid</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2707-3/ministr-dobes-pripravovanou-reformou-vs-nezodpovedne-vyvolava-socialni-neklid</link>
		</item>
		<item>
			<title>Stovky ostravských hutníků dostanou zlaté padáky</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Stovky zaměstnanců hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) se rozhodly využít nabídky dobrovolného odchodu s odstupným ve výši 11 až 24 platů. Podle odhadů odborů KOVO je zájemců přes 700. Nabídku společnost vyhlásila 2. prosince, příjem žádostí ukončila 20. ledna.</p>]]></description>
			<author>(kov)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:33:56 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2706-3/stovky-ostravskych-hutniku-dostanou-zlate-padaky-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2706-3/stovky-ostravskych-hutniku-dostanou-zlate-padaky-</link>
		</item>
		<item>
			<title>ProAlt odmítá vládní aroganci vůči vysokým školám</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Destruktivní politika současné vládní koalice zvyšuje od napětí ve všech oblastech společnosti. Vládní koalice zahájila destrukci důchodového systému, pokračuje v&nbsp;rozkladu zdravotnictví a státních financí. Nedbá kritiky své politiky ze strany odborných kruhů, nedbá nejrůznějších forem protestů občanů, nedbá varování a kritiky odborů. Pokračuje v devastující politice, jejímž jediným výsledkem je rostoucí neklid, nespokojenost a napětí.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:53:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2705-3/proalt-odmita-vladni-aroganci-vuci-vysokym-skolam-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2705-3/proalt-odmita-vladni-aroganci-vuci-vysokym-skolam-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Česko nepřijde o miliardy z fondů EU</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Česká republika čerpala v roce 2011 ze strukturálních fondů Evropské unie podle plánu a nepřijde o žádné peníze s uzávěrkou do loňského prosince. Koneční příjemci si dosud rozebrali 308 miliard korun z nabídky 798 miliard, čímž se dostali na 38,6 % přídělu na léta 2007 až 2013. Loni přišly na jejich účty 103,4 miliardy, což byl meziroční nárůst o 51 procent. Vyplývá to z materiálu ministerstva pro místní rozvoj (MMR).</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:51:30 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2704-3/cesko-neprijde-o-miliardy-z-fondu-eu-</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2704-3/cesko-neprijde-o-miliardy-z-fondu-eu-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Zdravotnické odbory jednaly s vládou o platech v sociálních službách</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Nedostatečné odměňování zaměstnanců v&nbsp;sociálních službách a celkové podfinancování sociálních služeb bylo hlavním tématem jednání předsedkyně a místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR <b>Dagmar Žitníkové</b> a <b>Ivany Břeňkové</b> s&nbsp;premiérem <b>Petrem Nečasem</b>, ministrem práce a sociálních věcí <b>Jaromírem Drábkem</b> a ministrem financí <b>Miroslavem Kalouskem</b>.</p>]]></description>
			<author>(mak)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:56:31 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2703-3/zdravotnicke-odbory-jednaly-s-vladou-o-platech-v-socialnich-sluzbach</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2703-3/zdravotnicke-odbory-jednaly-s-vladou-o-platech-v-socialnich-sluzbach</link>
		</item>
		<item>
			<title>2012: Evropský rok aktivního stárnutí</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Během minulého desetiletí stoupl počet pracujících Evropanů ve věku mezi 55 a 64 lety. Ukázala to statistika, kterou 16. ledna Evropská unie zveřejnila u příležitosti zahájení Evropského roku aktivního stárnutí. Evropská komise zahájila Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Zveřejnila <a target="_blank" href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-13012012-BP/EN/3-13012012-BP-EN.PDF"><span>výsledky</span></a> nového průzkumu Eurobarometru, podle kterých se během posledních deseti let v EU o 10 % zvýšil počet pracujících lidí ve věku mezi 60 a 64 lety. V&nbsp;případě Evropanů mezi 55 a 59 lety číslo vzrostlo o 11 procent.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></description>
			<author>(kov, Euractiv.cz)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:38:18 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2702-3/2012-evropsky-rok-aktivniho-starnuti</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2702-3/2012-evropsky-rok-aktivniho-starnuti</link>
		</item>
		<item>
			<title>Loni zahynulo v práci 137 lidí</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>V důsledku pracovního úrazu loni zahynulo 137 lidí, o dva více než v roce 2010. Celkový počet pracovních úrazů v roce 2011 však v meziročním srovnání klesl o 7,6 procenta na 40 440 úrazů. Vyplývá to z údajů Státního úřadu inspekce práce (SÚIP).</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:36:58 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2701-3/loni-zahynulo-v-praci-137-lidi</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2701-3/loni-zahynulo-v-praci-137-lidi</link>
		</item>
		<item>
			<title>Evropané nadměrně plýtvají potravinami</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>V domácnostech, supermarketech a restauracích zemí sedmadvacítky se podle odhadů Evropské komise (EK) vyhazuje až 50 procent nezávadných potravin. Evropský parlament proto přijal usnesení, v němž navrhuje opatření na omezení plýtvání a vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby vyhlásily rok 2013 Evropským rokem boje proti plýtvání potravinami.</p>]]></description>
			<author>(red)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:34:56 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2700-3/evropane-nadmerne-plytvaji-potravinami</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2700-3/evropane-nadmerne-plytvaji-potravinami</link>
		</item>
		<item>
			<title>To tu ještě nebylo: Ministr Dobeš obviňuje rektora UK Hampla z podněcování sociálních nepokojů</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Asi 400 studentů a pedagogů Univerzity Karlovy protestovalo včera večer před sídlem vlády. Nelíbí se jim navrhovaná podoba reformy vysokých škol, která podle nich omezuje akademické svobody ve prospěch politiky a byznysu a zavedení školného.&nbsp;K úřadu vlády přišli od právnické fakulty UK, kde protestu odpoledne předcházel studentský happening a na něj navazující akademické shromáždění. To přijalo rezoluci, v níž odmítlo změny vysokého školství chystané ministrem <b>Josefem Dobešem</b> (VV).</p>]]></description>
			<author>(pek)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:45:43 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2699-3/to-tu-jeste-nebylo-ministr-dobes-obvinuje-rektora-hampla-z-podnecovani-socialnich-nepokoju</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2699-3/to-tu-jeste-nebylo-ministr-dobes-obvinuje-rektora-hampla-z-podnecovani-socialnich-nepokoju</link>
		</item>
		<item>
			<title>Situaci Státní opery Praha bude řešit únorová tripartita</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Otázka sloučení Státní opery Praha (SOP) a Národního divadla (ND), kterým byla letos 1. ledna zahájena transformace pražské operní scény, se 23. února dostane na jednání tripartity za účasti ministryně kultury <b>Aleny Hanákové</b> (STAN), premiéra <b>Petra Nečase</b> (ODS) a zástupců odborů z ČMKOS. Po včerejším jednání s&nbsp;ministryní Hanákovou to přibližně stovce zastánců samostatného fungování Státní opery před ministerstvem kultury řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů <b>Jaroslav Zavadil</b>.<br />
				<br />
				</p>]]></description>
			<author>(Text a foto: kov)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:57:52 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2698-3/situaci-statni-opery-praha-bude-resit-unorova-tripartita</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2698-3/situaci-statni-opery-praha-bude-resit-unorova-tripartita</link>
		</item>
		<item>
			<title>T. Okamura navštívil ČMKOS</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur <b>Tomio Okamura,</b> ač je podnikatelem, delší dobu sleduje úsilí odborů, aby byly vládní reformy pro lidi a nikoliv proti lidem. To se týká i klíčových postojů odborů k&nbsp;vládní důchodové a sociální reformě, na které nahlíží se sympatiemi a souhlasí s&nbsp;nimi.</p>]]></description>
			<author>(kaš, foto: kov)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:01:45 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2694-3/t-okamura-navstivil-cmkos</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2694-3/t-okamura-navstivil-cmkos</link>
		</item>
		<item>
			<title>Veřejná služba už po dvou měsících nezaměstnanosti</title>
			<description>
				<![CDATA[<p>Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se v lednu zvýšila o 234 korun na 13 762 korun. Mohou ji ale získat jen lidé, kteří o ni zažádali až letos, uvedl server Měšec.cz. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informaci potvrdilo. Vzrostla také maximální výše podpory pobírané při rekvalifikaci, a to o 261 korun na 15 422 korun měsíčně.</p>]]></description>
			<author>(kov, Měšec.cz)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:09:52 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2692-3</guid>
			<link>http://www.e-sondy.cz/aktualne/2692-3</link>
		</item>
		<item>
			<title>Sklárny Crystalite Bohemia zvyšují výrobu a nabírají lidi</title>
			<description>
